Switch não gerenciável de 5 portas 10/100 Mbps FS105D 3.0
PREÇO PROMOCIONAL À VISTA - PIX ou DINHEIRO
Um switch 5-FE com design moderno, ideal para expansão de rede com fio em ambientes residenciais e de escritório.
- 5 portas Fast Ethernet
- Máx. 0,9 W, inativo 0,25 W
- Mesa, montagem na parede
- 88×52,5×24 mm (3,46×2,07×0,94″)
- 49 g (1,73 oz.)
| Versão do modelo | FS105D 3.0 | |
|---|---|---|
| Interfaces | Portas RJ45 de 10/100 Mbps | 5 |
| LIDERADO |
| |
| Entrada de energia | Conector DC | |
| Desempenho | Velocidade e distância do cobre |
|
| Tabela de endereços MAC | 512 | |
| Capacidade máxima de comutação | 1 Gbps | |
| Taxa máxima de encaminhamento | 0,744 Mpps | |
| Buffer de pacotes | 448 Kbit | |
| Poder | Economia de energia básica | Verdadeiro |
| Métodos de Poder | CC | |
| CC | 5V⎓0,55A | |
| Adaptador de energia | Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz Saída: 5 V⎓0,55 A | |
| Consumo máximo de energia | 0,9 W | |
| Consumo de energia em modo ocioso | 0,25 W | |
| Troca | Protocolos 802.3 |
|
| Confiabilidade | Ambiente | Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
| Mecânico | Dimensão | 88×52,5×24 mm 3,46×2,07×0,94 polegadas |
| Peso do produto | 50 g (1,76 oz.) | |
| Material do invólucro | Plástico | |
| Instalação |
| |
| Conteúdo da embalagem |
| |
RETIRADA EM LOJA COMERCIAL top run games, AO LADO DA ESTAÇÃO SAÚDE DO METRO
R$55.00 Regular Price
R$49.50Sale Price









